Vincent Eightstudio.

Specialization in developing business strategy
Future we provide business management tools for change and implementation of strategies

Our Professional Team
We are a dedicated team of designers and illustrators
Together, we are proud to collaborate with architects and property developers around the world. Suspendisse potenti diami orci vehicula eu orci id molestiemi sapien fusce at lacus justo.

Thomas Smith
CEO & Founder

Eloise Smith
Project Manager

Ernest Smith
Creative Designer

Eloise Smith
Project Manager
Institución | Dirección | Servicios | Contacto | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Hospital la María | Calle 92 EE #67-61 (Medellín) | Programa de VIH/SIDA o tuberculosis | Karen Martínez, Trabajadora social | trabajosicial@lamaria.gov.co | |
Metrosalud U.H Manrique | Calle 66E # 42 – 51 (Medellín) | Atención a materna (parto), control prenatal, urgencias | Luz Marina Ortiz, Trabajadora social | trabajosocialmanrique@metrosalud.gov.co | |
Profamilia | Calle 54 # 43-47 (Medellín) | Métodos anticonceptivos temporales, consulta de medicina general, pruebas ráidas de VIH, sífilis, Hepatitis B, atención VBG- psicología | Carlos Eduardo Meda, Gerente regional Antioquia | Carlos.mesa@profamilia.org.co | |
Ana María Arango Bedoya, Psicóloga | 3208029319 | ana.bedoya@profamilia.org.co | |||
Claudia Pérez Múnera, Psicóloga | cpperez@profamilia.org.co | ||||
Líneas de atención | (4) 828 96 90 (Apartadó) | www.profamilia.org.co | |||
Lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm | 3208029319 (Medellín) | ||||
531 65 71 (Rionegro) | |||||
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) | Cl 34A # 85A-38 (Medellín) | Atención por medicina general a usuarios migrantes venezolanos en situación migratoria irregular (Acceso a medicamentos, y laboratorios básicos previa autorización y revisión médica) | Andrea Cuadros | saludm@adracolombia.org | |
Líneas de atención | 317 7174487 | ||||
Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm | 319 4169307 | ||||
318 7867301 | |||||
Comité Internacional de Rescate (IRC) | Medellín Cra. 51D #71-02 CISAMF | Salud sexual y reproductiva, asesoría métodos anticonceptivos, diagnóstico ITS, IVE, atención a menores de 0 a 18 años, cita prioritaria no urgente, signos y síntomas: tos, fiebre, vómito, diarrea, dolor abdominal, cefalea, otitis. | Yesenia Osorio, Enfermera | Yesenia.osorio@rescue.org | |
Yenni Leal, Trabajadora social | Yenny.Leal@rescue.org | ||||
Líneas de atención | 312 7046564 | ||||
Lunes a sábado 8:00 am a 5:00 pm | 313 7835397 | ||||
320 6039859 | |||||
Aid for Aids | VIH positivos o sospechas | Jhonny Lenin Romero | lromero@aidforaids.org | ||
Líneas de atención | 3008166497 | ||||
Lunes a sábado 8:30 am - 5:00 pm | |||||
Humanity & Inclution | Junto con socios locales, desarrollan programas en salud y rehabilitación e integración social y económica, especialmente dirigida a personas con discapacidad | Líneas de atención | 3004255896 | ||
Lunes a viernes 8:30 am - 4:00 pm | 3148866747 | ||||
Atención psicosocial | |||||
World Vision | Atención psicosocial | Líneas de atención | 310 4497601 | ||
Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm | 310 6546603 | ||||
312 8138070 | |||||
Mercycorps | Entrega de CBI a través del proyecto VenEsperanza | Solange Torres | storres@mercycorps.org | ||
Buen Comienzo | Atención integral: Nutrición, física, psicosocial, educación a madres gestantes, lactantes, niños y niñas de 0 a 5 años de edad | Patricia Hernández | 3148021164 | dphernandezserna@gmail.com | |
FAMICOVE | Cl. 57A # 48-55 (Medellín) | Atención integral: Nutrición, física, psicosocial, educación a madres gestantes, lactantes, niños y niñas de 0 a 5 años de edad | Karen Cardona, Psicóloga | famicove@gmail.com | |
Atención en salud población refugiada (medicina general), pediatría, psicología, oftalmología, Asesoría en documentación, Asesorías en rutas de educación y salud, Talleres de nutrición, salud sexual y reproductiva, riesgo cardiovascular, lactancia materna | Adriana Gutiérrez, Médica | ||||
Citas médicas/ psicológicas | (4) 5579777 | ||||
Lunes a viernes 8:00 am - 4:00 pm | 350 5428405 | ||||
ACNUR | Cl. 44 #51-21 (Punto de Atención y orientación) | Agencia de la ONU para los refugiados (Alojamiento de emergencias, soluciones duraderas, medios de vida e inclusión económica, educación, protección, asilo y/o refugio, etc.) | Raúl Pineda, Enlace salud/ Asistente de protección | pineda@unhcr.org | |
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) | Remisión para la entrega del efectivo (CBI), autoalbergue o albergue. | Mariana Ochoa Monterrosa, Asistente de protección | mmochoa@crantioquia.org.co | ||
Líneas de atención | 3142517727 | ||||
Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm | |||||
Secretaría de Salud de Medellín | Cra 53 A No 42- 101- Plaza de la Libertad PISO 19 –TORRE A (Medellín) | Afiliación al sistema de salud de personas migrantes venezolanas con PEP o en condición de regularidad | Fabián Ibarra, Líder de programa afiliación oficiosa | ||
fabian.ibarra@medellin.gov.co | |||||
Correo envío de documentos | 385 55 55 – Ext. 5090 | afiliacion.oficiosa.salud@medellin.gov.co | |||
Línea amiga: Acompañamiento, asesoría y orientación en temas de sald mental, sexualidad, derechos de Salud Sexual y Reproductivos y salud del hogar, además de informar sobre la prestación de servicios de salud | Nelson Enrique Tobón Acevedo, Líder programa salud mental | nelson.tobon@medellin.gov.co | |||
Línea amiga 24 horas | 4444448 | ||||
Línea amiga | 3007231123 | ||||
Lunes a viernes 7:30 am - 7:30 pm | |||||
METROSALUD | Ubicado en diversos barrios de la ciudad | Acompaña al usuario en cada etapa de su ciclo vital a través de acciones integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, protección específica y atención de enfermedades de interés en salud pública. | Yuri Restrepo | yrestrepop@metrosalud.gov.co | |
Ginecología y obstetricia | direccionmanrique@metrosalud.gov.co | ||||
Nutrición | |||||
Cra 50A # 44-27 | Cirugía etc. | Lina Giraldo, Subgerente red de servicios | 5117505 Ext. 1593 | lina.giraldo@metrosalud.gov.co | |
Dioselina Vergara, Líder de programa, Participación social, Subgerencia de servicios | participacion1@metrosalud.gov.co | ||||
5117505 Ext. 1204 |